Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 10 år |
| 2026 Futsal Pojkar 2011 Lätt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Futsal Pojkar 2012 Lätt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Futsal Pojkar 2013 Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Futsal Pojkar 2013 Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Pojkar 2013(13 år) Höst Medel Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Pojkar 2013(13 år) Vår Lätt Grupp D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 Pojkar 2014(12 år) Grupp A Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Pojkar 2014(12 år) Grupp A Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Pojkar 2015(11 år) Grupp F Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Pojkar 2015(11 år) Grupp F Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Pojkar 2016(10 år) Grupp E Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Pojkar 2017(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp B Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Gothia Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Träningsmatcher 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies