Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 11 år |
| 2026 Futsal Pojkar 2011 Lätt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Futsal Pojkar 2012 Lätt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Futsal Pojkar 2012 Lätt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Futsal Pojkar 2013 Grupp B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Futsal Pojkar 2013 Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Pojkar 2012(14 år) Medel Grupp B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Pojkar 2013(13 år) Höst Medel Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Pojkar 2013(13 år) Höst Svår Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Pojkar 2013(13 år) Vår Svår Grupp B | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 Pojkar 2015(11 år) Grupp F Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Pojkar 2015(11 år) Grupp F Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Gothia Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Träningsmatcher 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Träningsmatcher 2013 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Totalt | 48 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies