Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Adam S. | |
|
|
2. Alhasan A. | |
|
|
Ali A. | |
|
|
Aram S. | |
|
|
Hampus W. | |
|
|
Kevin O. | |
|
21. Lucas C. | |
|
5. Nyaz J. | |
|
|
Ridwan M. | |
|
|
Youssef A. | |
|
|
Ziggy O. |
|
|
Alusine Sesay HuvudTränare |
| Pojkar 2013(13 år) Vår Lätt Grupp D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 8 | 1 | 0 | 50 | 16 | 34 | 25 |
|
|
9 | 7 | 0 | 2 | 57 | 20 | 37 | 21 |
|
|
9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 33 | 1 | 16 |
|
|
8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 21 | 15 | 15 |
|
|
9 | 4 | 2 | 3 | 53 | 37 | 16 | 14 |
|
|
8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 33 | 1 | 12 |
|
|
9 | 2 | 2 | 5 | 34 | 44 | -10 | 8 |
|
|
8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 34 | -18 | 6 |
|
|
9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 71 | -52 | 6 |
|
|
8 | 1 | 0 | 7 | 26 | 50 | -24 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer