Klubbrekord inomhus
Gren | Namn | Resultat | Datum |
F13
60 m | Selma Mohammed | 10:01 | 2020 |
60 m häck | Selma Mohammed | 13,83 | 2019 |
Kula | Selma Mohammed | 7,40 | 2019 |
Längd | Selma Mohammed | 3,19 | 2019 |
F12
60 m | Sherin Mohammed | 10,24 | 2019 |
60 m häck | Viola Rönnmark | 14,1 | 2021 |
Kula | Sherin Mohammed | 6,49 | 2019 |
Längd | Bitania Mekkonen | 3,45 | 2021 |
Höjd | Bitania Mekkonen | 1,08 | 2021 |
Viola Rönnmark | 1,08 | 2021 |
P13
60 m | Mohammed Fathi | 12,49 | 2021 |
Längd | Mohammed Fathi | 2,79 | 2021 |
Höjd | Mohammed Fathi | 0,99 | 2021 |