Proletären FF

Romelanda UF Svart

Samling
18:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2009(14 år) Lätt Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 15 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 15 | 16 | 14 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 13 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | 10 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 20 | 6 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 24 | -15 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 35 | -19 | 1 |
Kommentarer