Örgryte IS Fotboll Röd
Proletären FF
Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2009(13 år) Vår Svår Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 10 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 4 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 3 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 3 |
Kommentarer