Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Abdirahim A. | |
|
|
2. Alhasan A.
|
|
|
|
Ayuub G.
|
|
|
14. Eren D.
|
|
|
|
Esey K. | |
|
Essey T.
|
|
|
|
Hampus W. | |
|
|
Ibrahim S.
|
|
|
17. Lucas C. | |
|
|
Najma A. | |
|
|
Paul H.
|
|
|
Rami E. |
| Pojkar 2013(13 år) Höst Svår Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 9 | 1 | 1 | 53 | 28 | 25 | 28 |
|
|
11 | 7 | 4 | 0 | 56 | 16 | 40 | 25 |
|
|
11 | 8 | 1 | 2 | 64 | 27 | 37 | 25 |
|
|
11 | 6 | 2 | 3 | 63 | 36 | 27 | 20 |
|
|
11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 19 | 13 | 18 |
|
|
11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 29 | 1 | 16 |
|
|
11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 42 | -15 | 16 |
|
|
11 | 4 | 3 | 4 | 33 | 35 | -2 | 15 |
|
|
11 | 3 | 1 | 7 | 33 | 45 | -12 | 10 |
|
|
11 | 3 | 0 | 8 | 29 | 43 | -14 | 9 |
|
|
11 | 2 | 0 | 9 | 29 | 54 | -25 | 6 |
|
|
11 | 0 | 0 | 11 | 19 | 100 | -81 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer