Samling
19:05
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Futsal Pojkar 2012 Lätt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer